중국 18650 배터리 제조사 스마트 온도계 용 맞춤형 원통형 배터리 BZ 18650 2200mAh 3.7V 3C 리튬 이온 배터리 셀
$1.80
In stock
SKU
BZ 18650 2200mAh 3.7V 3C
가격 : US $ 1.2-1.5 / 암페어
Min. 주문 : 2,000 암페어
주문 하시려면 저희에게 문의하십시오!
원산지 : 중국 광동
유명 상표 : BZ
모델 번호 : 18650 Battery Pack
유형 : 리튬 폴리머
명목상 전압 : 3.7V
크기 : 18 * 65mm
공칭 용량 : 2200mAh
사이클 수명 : 500 회
증명서 : CE / RoHS / UN38.3 / MSDS / FCC
무게 : 45
보증 : 12 개월
배터리 유형 : 리튬 이온 배터리 셀
모델 : 18650
전압 : 3.7V
수용 인원 : 2200mah
응용 : 배터리 팩
충전 전류 : 0.2C ~ 3C
Specification:
ITEM | SPECIFICATION | ||
Normal capacity | 2200 mAh(0.2C-2.75V) | ||
Minimum capacity | 2180 mAh(0.2C-2.75V) | ||
Nominal voltage | 3.7 V | ||
Max Charging voltage | 4.2+0.05 V | ||
Discharge ending voltage | 2.75 ±0.05 V | ||
Max charge current | 1C when T≥10ºC | ||
0.5C when 10ºC>T≥0ºC | |||
Max discharge current | 3C when T≥0ºC | ||
1C when 0ºC>T≥-10ºC | |||
0.5C when -10ºC>T≥-20ºC | |||
Recommended charge and discharge cell body temperature | Charge: 0~45℃ | ||
Discharge: -20~60℃ | |||
Maximum allowable charge and Discharge ambient temperature. | Charge: 45℃ | ||
Charging and discharging at these Conditions will shorten cell cycle life. | Discharge: 60℃ | ||
Humidity range | 0 ~ 90 % RH (non-condensing) | ||
Internal resistance | ≤30 milliohm (AC Impedance, 1000 Hz) | ||
Cell dimension | Height : 65.3 mm Max | ||
Diameter:18.5mm Max | |||
Weight | ≤ 48g |
Write Your Own Review
We found other products you might like!